ศึกษาสงเคราะห์เลย
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู วิทยาศาสตร์
1 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400200999 01 01 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1630.ANS 4
2 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 3670400545747 01 02 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1631.ANS 11
3 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400204838 01 03 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1632.ANS 15
4 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1420500120654 01 4 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1633.ANS 13
5 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400203947 01 05 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1634.ANS 12
6 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1410301123709 01 06 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1635.ANS 12
7 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1640400207845 01 07 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1636.ANS 13
8 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1420500131834 01 08 1 6 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1637.ANS 11
9 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400210536 01 09 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1638.ANS 9
10 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400202185 01 10 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1639.ANS 10
11 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1421200076740 01 11 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1640.ANS 12
12 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1399900090590 01 12 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1641.ANS 11
13 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1101801020971 01 13 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1642.ANS 13
14 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1429900352810 0 14 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1643.ANS 13
15 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 8630984002073 1 15 1 5 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1644.ANS 10
16 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400219193 01 16 1 6 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1645.ANS 8
17 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1671100080565 01 17 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1646.ANS 17
18 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1429900350604 01 18 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1647.ANS 10
19 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1470400208035 01 19 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1648.ANS 11
20 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1650301099351 01 20 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1649.ANS 11
21 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400209953 01 21 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1650.ANS 12
22 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1671100081804 01 22 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1651.ANS 8
23 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1420500132849 01 23 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1652.ANS 8
24 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 2670401014528 10 24 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1653.ANS 6
25 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400187119 01 25 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1654.ANS 9
26 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400198901 01 26 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1655.ANS 8
27 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1401400077847 01 27 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1656.ANS 9
28 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1406900221779 01 28 2 6 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1657.ANS 11
29 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1460700257696 01 29 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1658.ANS 12
30 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1460700257700 01 30 2 12 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1659.ANS 7
คะแนนเต็ม 30
คะแนนเฉลี่ย 10.760
SD 2.788
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.867
ปรับปรุง 14(56.00%)
พอใช้ 11(44.00%)
ดี 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 4
คะแนนสูงสุด 17
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 23
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.6212
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 25.9114
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 25
เจียรวยยท์อุทิศ 4
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู วิทยาศาสตร์
1 42103629 เจียรวยยท์อุทิศ 4 1420901369254 01 01 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2253.ANS 27
2 42103629 เจียรวยยท์อุทิศ 4 1390500060725 01 02 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2254.ANS 25
คะแนนเต็ม 30
คะแนนเฉลี่ย 26.000
SD 1.414
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.667
ปรับปรุง 0(0.00%)
พอใช้ 0(0.00%)
ดี 2(100.00%)
คะแนนต่ำสุด 25
คะแนนสูงสุด 27
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 23
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 1.8754
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 5.4393
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2
ชุมชนทรายขาว
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู วิทยาศาสตร์
1 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900310809 01 01 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2006.ANS 25
2 42103630 ชุมชนทรายขาว 1421100074087 01 02 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2007.ANS 24
3 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900349398 01 03 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2008.ANS 27
4 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900318133 01 0 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2009.ANS 25
5 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900313344 01 05 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2010.ANS 20
6 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900340658 01 06 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2011.ANS 21
7 42103630 ชุมชนทรายขาว 1461300193705 01 07 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2012.ANS 18
8 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900311694 01 08 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2013.ANS 23
9 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312224 01 09 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2014.ANS 22
10 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312984 01 10 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2015.ANS 18
11 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900313883 01 11 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2016.ANS 24
12 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900315657 01 12 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2017.ANS 20
13 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900354774 01 13 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2018.ANS 24
14 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900318834 01 14 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2019.ANS 19
15 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312712 01 15 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2020.ANS 24
16 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900350698 01 16 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2021.ANS 25
17 42103630 ชุมชนทรายขาว 1679800270445 01 17 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2022.ANS 22
18 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900317005 01 18 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2023.ANS 22
19 42103630 ชุมชนทรายขาว 14?_?0031?7__ 10 19 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2024.ANS 19
20 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900316581 02 01 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2025.ANS 21
21 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900311356 02 02 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2026.ANS 19
22 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420914811147 02 03 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2027.ANS 12
23 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312914 02 04 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2028.ANS 20
24 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900314723 02 05 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2029.ANS 24
25 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900315614 02 06 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2030.ANS 18
26 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900317196 2 0 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2031.ANS 17
27 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900316921 02 08 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2032.ANS 17
28 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420901368398 02 09 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2033.ANS 14
29 42103630 ชุมชนทรายขาว 1730601??1294 02 10 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2034.ANS 19
30 42103630 ชุมชนทรายขาว 1101801054581 02 11 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2035.ANS 15
31 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900316445 02 12 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2036.ANS 21
32 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900342539 02 13 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2037.ANS 24
33 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420400105203 02 14 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2038.ANS 20
34 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900315584 02 15 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2039.ANS 21
35 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900358915 02 17 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2040.ANS 16
36 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900319547 02 18 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2041.ANS 16
37 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900318192 02 19 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2042.ANS 21
38 42103630 ชุมชนทรายขาว 14299?0367043 02 20 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_2043.ANS 15
คะแนนเต็ม 30
คะแนนเฉลี่ย 20.316
SD 3.519
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.720
ปรับปรุง 0(0.00%)
พอใช้ 27(71.05%)
ดี 11(28.95%)
คะแนนต่ำสุด 12
คะแนนสูงสุด 27
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 23
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.5213
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 17.3220
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 38
ชุมชนวังสะพุง
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู วิทยาศาสตร์
1 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1_29900871126 02 01 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_923.ANS 19
2 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1103703118749 02 02 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_924.ANS 19
3 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314456 02 03 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_925.ANS 17
4 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420099345058 02 04 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_926.ANS 21
5 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900342458 02 05 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_927.ANS 18
6 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900350728 02 06 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_928.ANS 24
7 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900360561 02 07 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_929.ANS 23
8 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900344710 02 0 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_930.ANS 15
9 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900347671 02 09 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_931.ANS 17
10 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1103702747491 02 10 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_932.ANS 24
11 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900365521 02 11 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_933.ANS 20
12 42103642 ชุมชนวังสะพุง 14_0900318443 02 12 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_934.ANS 19
13 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1670501410166 02 13 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_935.ANS 21
14 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1209701891356 02 14 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_936.ANS 17
15 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900375852 02 15 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_937.ANS 25
16 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900357493 02 17 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_938.ANS 24
17 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900313433 02 18 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_939.ANS 19
18 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314383 2 19 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_940.ANS 17
19 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900338973 02 20 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_941.ANS 17
20 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900344469 2 21 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_942.ANS 16
21 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315029 02 22 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_943.ANS 22
22 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311902 02 23 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_944.ANS 23
23 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900374503 02 24 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_945.ANS 23
24 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900317943 12 25 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_946.ANS 24
25 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900361428 02 26 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_947.ANS 23
26 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900362076 02 27 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_948.ANS 19
27 42103642 ชุมชนวังสะพุง 142990034_010 02 28 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_949.ANS 20
28 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900352658 0 29 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_950.ANS 19
29 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900344477 02 30 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_951.ANS 25
30 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900318478 02 31 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_952.ANS 21
31 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420901368801 02 32 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_953.ANS 19
32 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900352291 02 33 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_954.ANS 19
33 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1209601280711 02 34 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_955.ANS 20
34 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900363650 02 35 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_956.ANS 15
35 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900310124 04 01 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_991.ANS 20
36 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900310621 04 02 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_992.ANS 19
37 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900316769 04 03 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_993.ANS 16
38 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900349029 24 4 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_994.ANS 20
39 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311228 24 05 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_995.ANS 18
40 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900346224 04 06 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_996.ANS 19
41 42103642 ชุมชนวังสะพุง 142050_131214 24 07 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_997.ANS 16
42 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900310795 04 08 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_998.ANS 14
43 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315452 04 09 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_999.ANS 15
44 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311139 04 10 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1000.ANS 19
45 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1149900596789 04 11 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1001.ANS 17
46 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315312 04 12 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1002.ANS 17
47 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900356866 24 13 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1003.ANS 17
48 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311848 24 14 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1004.ANS 12
49 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900359407 04 15 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1005.ANS 17
50 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900351686 04 17 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1006.ANS 18
51 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900347484 04 18 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1007.ANS 23
52 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900374201 04 19 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1008.ANS 22
53 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900356351 04 20 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1009.ANS 23
54 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315924 04 21 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1010.ANS 21
55 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311414 04 22 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1011.ANS 21
56 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420100152524 04 24 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1012.ANS 19
57 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1101501018164 0 24 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1013.ANS 15
58 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900317833 04 25 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1014.ANS 21
59 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420901369335 04 26 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1015.ANS 19
60 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1509963043554 04 27 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1016.ANS 22
61 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420800074755 04 28 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1017.ANS 24
62 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900344281 04 29 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1018.ANS 20
63 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900363366 04 30 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1019.ANS 20
64 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1119900866212 04 31 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1020.ANS 21
65 42103642 ชุมชนวังสะพุง _____________ _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1021.ANS 14
66 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900355091 04 33 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1022.ANS 21
67 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900318681 05 01 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1023.ANS 19
68 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315711 05 05 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1024.ANS 18
69 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900317714 05 03 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1025.ANS 22
70 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900312143 05 04 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1026.ANS 22
71 42103642 ชุมชนวังสะพุง 5420901074346 05 05 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1027.ANS 23
72 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900353841 05 06 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1028.ANS 20
73 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900348791 05 07 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1029.ANS 19
74 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900358613 05 08 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1030.ANS 24
75 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1669900391244 05 09 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1031.ANS 21
76 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900361771 05 10 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1032.ANS 15
77 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314758 05 11 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1033.ANS 19
78 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420901368088 05 12 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1034.ANS 21
79 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1749700015396 05 13 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1035.ANS 13
80 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315762 05 14 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1036.ANS 9
81 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1104300184108 05 15 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1037.ANS 23
82 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900312861 05 16 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1038.ANS 19
83 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420101186023 05 17 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1039.ANS 22
84 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420800073899 05 18 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1040.ANS 21
85 42103642 ชุมชนวังสะพุง 2420900025959 05 19 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1041.ANS 16
86 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1410301134256 05 20 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1042.ANS 23
87 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900319229 05 21 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1043.ANS 18
88 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315169 05 22 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1044.ANS 16
89 42103642 ชุมชนวังสะพุง 142030_317587 05 23 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1045.ANS 19
90 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314189 05 24 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1046.ANS 19
91 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420800074852 05 25 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1047.ANS 20
92 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420100152354 05 26 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1048.ANS 22
93 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900361045 05 27 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1049.ANS 14
94 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900316335 05 28 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1050.ANS 10
95 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315002 05 29 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1051.ANS 18
96 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900316301 05 30 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1052.ANS 20
97 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900313182 05 31 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1053.ANS 20
98 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900343462 05 32 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1054.ANS 25
99 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900350671 05 33 2 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_1055.ANS 18
100 42103642 ชุมชนวังสะพุง 142090_313751 01 01 _ D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3326.ANS 15
101 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1129900527612 01 02 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3327.ANS 14
102 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900347891 01 03 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3328.ANS 23
103 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1839900582927 01 04 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3329.ANS 21
104 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900360707 01 05 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3330.ANS 21
105 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900359270 01 06 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3331.ANS 10
106 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900317323 01 07 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3332.ANS 20
107 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315193 01 08 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3333.ANS 25
108 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1411101350657 01 09 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3334.ANS 22
109 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315959 01 10 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3335.ANS 18
110 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900312780 01 11 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3336.ANS 20
111 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900319121 01 12 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3337.ANS 19
112 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420901371216 13 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3338.ANS 21
113 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314511 01 14 1 D:\datap2_1\p2_coppy2DATA\p2_coppy2_3339.ANS 24
