ศึกษาสงเคราะห์เลย
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์
1 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400200999 01 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_225.ANS 12 12
2 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 3670400545747 01 02 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_226.ANS 13 8
3 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 167040020_838 01 03 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_227.ANS 13 11
4 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1420500120654 01 04 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_228.ANS 11 13
5 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400203947 01 05 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_229.ANS 17 6
6 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1410301132709 01 06 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_230.ANS 19 14
7 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1640400207845 01 07 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_231.ANS 13 16
8 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย ?420500131834 01 08 1 6 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_232.ANS 8 8
9 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400210536 01 09 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_233.ANS 11 10
10 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400202181 01 10 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_234.ANS 12 11
11 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1421200076740 01 11 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_235.ANS 10 14
12 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1399900090590 01 12 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_236.ANS 12 12
13 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1101801020971 01 13 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_237.ANS 9 9
14 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1429900352810 01 14 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_238.ANS 13 13
15 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 8630984002073 01 15 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_239.ANS 10 8
16 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400129193 01 6 1 6 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_240.ANS 8 11
17 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1671100080565 01 17 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_241.ANS 19 11
18 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 142990035_604 01 18 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_242.ANS 18 9
19 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1470400208035 01 19 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_243.ANS 10 14
20 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1650301099351 01 20 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_244.ANS 15 7
21 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400209953 01 21 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_245.ANS 10 6
22 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1671100081804 01 22 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_246.ANS 12 14
23 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1420500132849 01 2 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_247.ANS 12 8
24 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 2670401034528 01 24 2 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_248.ANS 14 11
25 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400187119 01 25 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_249.ANS 10 10
26 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1670400198901 01 26 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_250.ANS 10 8
27 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1401400077847 01 27 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_251.ANS 10 11
28 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1406900221779 01 28 2 6 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_252.ANS 19 7
29 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1460700257696 01 29 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_253.ANS 16 10
30 42100628 ศึกษาสงเคราะห์เลย 1460700257700 01 30 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_254.ANS 17 11
คะแนนเต็ม 30 30
คะแนนเฉลี่ย 12.846 10.615
SD 3.055 2.684
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.820 35.383
ปรับปรุง 0(0.00%) 3(11.54%)
พอใช้ 26(100.00%) 23(88.46%)
ดี 0(0.00%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 9 6
คะแนนสูงสุด 19 16
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 8 8
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.6975 2.6167
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 23.7844 25.2881
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 26
เจียรวยยท์อุทิศ 4
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์
1 42103629 เจียรวยยท์อุทิศ 4 1420901369254 01 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_2981.ANS 23 23
2 42103629 เจียรวยยท์อุทิศ 4 1390500060725 01 02 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_2982.ANS 22 20
คะแนนเต็ม 30 30
คะแนนเฉลี่ย 22.500 21.500
SD 0.707 2.121
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.000 71.667
ปรับปรุง 0(0.00%) 0(0.00%)
พอใช้ 0(0.00%) 1(50.00%)
ดี 2(100.00%) 1(50.00%)
คะแนนต่ำสุด 22 20
คะแนนสูงสุด 23 23
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 8 8
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.4087 2.4792
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 3.1427 9.8666
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2
ชุมชนทรายขาว
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์
1 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900310809 01 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_75.ANS 26 25
2 42103630 ชุมชนทรายขาว 1421100074087 01 02 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_76.ANS 23 24
3 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900349398 01 03 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_77.ANS 23 22
4 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900318133 01 04 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_78.ANS 25 20
5 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900313344 01 05 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_79.ANS 23 23
6 42103630 ชุมชนทรายขาว 1461300193705 01 11 ? 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_80.ANS 22 19
7 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900340658 01 06 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_81.ANS 23 20
8 42103630 ชุมชนทรายขาว 14209001169_4 01 08 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_82.ANS 24 21
9 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312224 01 0 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_83.ANS 23 15
10 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312984 01 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_84.ANS 20 17
11 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900350698 01 16 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_85.ANS 22 23
12 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900315657 01 12 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_86.ANS 19 15
13 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900354774 01 1 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_87.ANS 23 17
14 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900313883 01 11 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_88.ANS 21 20
15 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900318834 1 14 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_89.ANS 19 18
16 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312712 01 15 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_90.ANS 21 22
17 42103630 ชุมชนทรายขาว 1679800270445 01 17 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_91.ANS 23 21
18 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900317005 01 18 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_92.ANS 25 25
19 42103630 ชุมชนทรายขาว 14209?0??3794 01 19 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_93.ANS 19 16
20 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900316581 02 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_94.ANS 21 16
21 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900311356 02 02 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_95.ANS 21 21
22 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900?11147 0 3 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_96.ANS 17 12
23 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900312941 02 04 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_97.ANS 23 25
24 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900314723 02 05 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_98.ANS 21 24
25 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900315614 02 06 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_99.ANS 21 19
26 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900317196 2 7 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_100.ANS 24 17
27 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900316921 02 08 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_101.ANS 21 21
28 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420901368398 2 09 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_102.ANS 15 14
29 42103630 ชุมชนทรายขาว 1730601212594 02 10 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_103.ANS 24 23
30 42103630 ชุมชนทรายขาว 1101801054581 02 11 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_104.ANS 23 22
31 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900316345 02 12 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_105.ANS 16 19
32 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900342539 02 13 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_106.ANS 20 23
33 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420400105203 02 14 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_107.ANS 24 25
34 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900315584 2 16 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_108.ANS 25 24
35 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900353026 02 16 2 12 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_109.ANS 22 21
36 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900358915 02 17 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_110.ANS 17 16
37 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900319547 02 18 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_111.ANS 23 17
38 42103630 ชุมชนทรายขาว 1420900318192 02 19 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_112.ANS 22 21
39 42103630 ชุมชนทรายขาว 1429900367043 02 20 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_113.ANS 20 21
คะแนนเต็ม 30 30
คะแนนเฉลี่ย 21.622 20.108
SD 2.607 3.502
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.073 67.027
ปรับปรุง 0(0.00%) 0(0.00%)
พอใช้ 10(27.03%) 17(45.95%)
ดี 27(72.97%) 20(54.05%)
คะแนนต่ำสุด 15 12
คะแนนสูงสุด 26 25
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 8 8
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.4520 2.5369
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 12.0581 17.4171
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 37
ชุมชนวังสะพุง
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์
1 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1229900871126 02 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1161.ANS 22 16
2 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1103703118749 02 02 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1162.ANS 21 19
3 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314456 02 03 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1163.ANS 14 20
4 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900345058 02 04 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1164.ANS 20 19
5 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900342458 02 05 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1165.ANS 20 21
6 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900350728 02 06 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1166.ANS 22 25
7 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900360561 02 07 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1167.ANS 19 23
8 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1419900344710 02 08 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1168.ANS 19 18
9 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900347671 2 9 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1169.ANS 18 19
10 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1103702747491 02 10 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1170.ANS 24 25
11 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900365521 02 11 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1171.ANS 25 21
12 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900318443 02 12 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1172.ANS 21 16
13 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1670501410166 2 13 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1173.ANS 20 17
14 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1209701891356 02 14 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1174.ANS 20 22
15 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900375852 02 15 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1175.ANS 25 22
16 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900357493 02 17 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1176.ANS 24 25
17 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900313433 02 18 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1177.ANS 21 15
18 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314383 2 19 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1178.ANS 17 18
19 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900338973 02 20 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1179.ANS 18 19
20 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900344469 2 21 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1180.ANS 25 21
21 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315029 02 22 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1181.ANS 21 16
22 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311902 2 23 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1182.ANS 23 21
23 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900374503 02 24 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1183.ANS 23 24
24 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900317943 12 25 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1184.ANS 25 23
25 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900361428 02 26 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1185.ANS 23 21
26 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900362076 02 27 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1186.ANS 21 22
27 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900341010 02 28 _ D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1187.ANS 22 20
28 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900352658 02 29 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1188.ANS 23 22
29 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900344477 02 30 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1189.ANS 25 20
30 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900318478 02 31 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1190.ANS 23 21
31 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420901368801 02 32 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1191.ANS 20 19
32 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900352291 02 33 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1192.ANS 23 19
33 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1209601280711 2 34 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1193.ANS 22 22
34 42103642 ชุมชนวังสะพุง 14299003636_0 02 35 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1194.ANS 20 18
35 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900310124 04 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1230.ANS 19 14
36 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900310621 04 02 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1231.ANS 21 13
37 42103642 ชุมชนวังสะพุง ?420900316769 24 3 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1232.ANS 19 16
38 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900349029 24 4 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1233.ANS 24 14
39 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311228 04 05 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1234.ANS 17 18
40 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900346224 04 6 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1235.ANS 23 24
41 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420500131214 24 07 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1236.ANS 13 15
42 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900310795 04 08 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1237.ANS 18 9
43 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315452 04 09 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1238.ANS 20 18
44 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311139 04 10 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1239.ANS 23 16
45 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1149900596789 04 11 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1240.ANS 15 13
46 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315312 04 12 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1241.ANS 19 23
47 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900356866 24 13 _ D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1242.ANS 16 22
48 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311848 24 14 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1243.ANS 17 8
49 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900359407 24 15 _ D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1244.ANS 18 14
50 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900351686 04 17 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1245.ANS 21 19
51 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900347484 04 18 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1246.ANS 23 16
52 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900374201 24 19 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1247.ANS 22 17
53 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900356351 04 20 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1248.ANS 27 21
54 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315924 04 21 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1249.ANS 19 18
55 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900311414 04 22 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1250.ANS 23 21
56 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420100152524 04 23 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1251.ANS 14 18
57 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1101501018164 04 24 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1252.ANS 22 15
58 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1410900317833 04 25 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1253.ANS 21 20
59 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420901369335 4 26 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1254.ANS 13 14
60 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1509963043554 04 27 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1255.ANS 23 21
61 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420800074755 04 28 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1256.ANS 19 23
62 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900344281 04 29 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1257.ANS 19 20
63 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900363366 04 30 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1258.ANS 21 18
64 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1119900866211 04 31 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1259.ANS 23 14
65 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900312122 24 32 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1260.ANS 17 12
66 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900355091 24 33 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1261.ANS 15 16
67 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900318681 05 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1262.ANS 17 20
68 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315711 05 02 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1263.ANS 11 20
69 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900317714 05 03 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1264.ANS 15 20
70 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900312143 05 04 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1265.ANS 20 24
71 42103642 ชุมชนวังสะพุง 5420901074346 05 05 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1266.ANS 24 22
72 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900353841 05 01 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1267.ANS 21 20
73 42103642 ชุมชนวังสะพุง 142990_348791 05 07 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1268.ANS 17 18
74 42103642 ชุมชนวังสะพุง 14299003586_3 05 08 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1269.ANS 24 19
75 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1669900391244 05 09 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1270.ANS 18 18
76 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900361771 05 10 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1271.ANS 24 22
77 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314758 05 1 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1272.ANS 25 23
78 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420901368088 05 12 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1273.ANS 19 22
79 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1749700015396 05 13 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1274.ANS 13 18
80 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315762 05 14 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1275.ANS 15 12
81 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1104300184108 05 15 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1276.ANS 14 20
82 42103642 ชุมชนวังสะพุง 141_900312861 05 16 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1277.ANS 17 21
83 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420101186023 05 17 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1278.ANS 20 14
84 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420800073899 05 18 1 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1279.ANS 22 19
85 42103642 ชุมชนวังสะพุง 2420900025983 05 19 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1280.ANS 21 22
86 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1410301134256 05 20 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1281.ANS 23 23
87 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900319229 05 21 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1282.ANS 17 16
88 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315169 05 22 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1283.ANS 22 16
89 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420300317587 05 2 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1284.ANS 14 13
90 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900314189 05 24 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1285.ANS 17 13
91 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420800074852 05 25 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1286.ANS 16 10
92 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420100152354 05 26 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1287.ANS 18 14
93 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1429900361045 05 27 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1288.ANS 9 4
94 42103642 ชุมชนวังสะพุง ?_?0___31_16_ 22 2 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1289.ANS 11 15
95 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900315002 05 29 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1290.ANS 12 16
96 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900316301 05 30 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1291.ANS 18 19
97 42103642 ชุมชนวังสะพุง 1420900313182 05 31 2 D:\datap2_1\p2_1coppy1DATA\p2_1coppy1_1292.ANS 18 17
