เขาหลวงวิทยา
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
1 42100562 เขาหลวงวิทยา 14?0900192083 01 01 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_975.ANS 18 10
2 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900115168 01 02 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_976.ANS 20 5
3 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900175260 01 03 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_977.ANS 20 8
4 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900174531 01 04 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_978.ANS 23 11
5 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900172376 01 05 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_979.ANS 19 12
6 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900188931 01 06 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_980.ANS 20 11
7 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900124817 01 08 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_981.ANS 17 9
8 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900183173 01 09 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_982.ANS 18 15
9 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900175979 01 10 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_983.ANS 20 11
10 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900179583 01 13 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_984.ANS 26 11
11 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900179702 01 14 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_985.ANS 17 8
12 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900190196 01 15 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_986.ANS 23 12
13 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900166007 01 16 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_987.ANS 19 10
14 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900181651 01 17 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_988.ANS 19 12
15 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900190897 01 18 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_989.ANS 22 11
16 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900183262 01 19 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_990.ANS 27 15
17 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900179320 01 22 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_991.ANS 15 14
18 42100562 เขาหลวงวิทยา 1421100050293 01 23 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_992.ANS 21 14
19 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900166368 01 24 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_993.ANS 17 7
20 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900128782 01 25 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_994.ANS 21 9
21 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900168654 01 26 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_995.ANS 22 14
22 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900179117 01 27 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_996.ANS 23 11
23 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420100092858 01 29 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_997.ANS 23 14
24 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900173461 01 30 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_998.ANS 12 9
25 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900172589 01 31 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_999.ANS 23 14
26 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900184595 01 32 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_1000.ANS 23 14
27 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900174972 01 33 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_1001.ANS 27 11
28 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900179168 01 34 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_1002.ANS 21 12
29 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900179460 01 35 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_1003.ANS 20 14
30 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900184293 02 36 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_1004.ANS 20 11
31 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900168948 02 37 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_1005.ANS 20 14
คะแนนเต็ม 40 40
คะแนนเฉลี่ย 20.516 11.387
SD 3.254 2.499
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.290 28.468
ปรับปรุง 0(0.00%) 17(54.84%)
พอใช้ 17(54.84%) 14(45.16%)
ดี 14(45.16%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 12 5
คะแนนสูงสุด 27 15
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.1588 2.8625
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 15.8629 21.9462
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 31
เซไลวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
1 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900182606 01 01 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_954.ANS 15 15
2 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900175341 01 02 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_955.ANS 19 26
3 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900185338 1 03 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_956.ANS 16 12
4 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900110743 01 04 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_957.ANS 16 19
5 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900193012 01 05 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_958.ANS 19 18
6 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900171001 01 06 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_959.ANS 22 17
7 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900181286 01 07 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_960.ANS 15 25
8 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900125562 01 08 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_961.ANS 16 13
9 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900182860 01 09 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_962.ANS 18 26
10 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900106584 01 10 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_963.ANS 18 18
11 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900165698 01 11 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_964.ANS 18 14
12 42100574 เซไลวิทยาคม ??0?300022457 1 12 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_965.ANS 15 12
13 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900169715 01 13 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_966.ANS 18 11
14 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900121648 51 14 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_967.ANS 19 9
15 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900165876 01 1 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_968.ANS 17 17
16 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900176291 01 16 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_969.ANS 14 19
17 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900108293 01 17 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_970.ANS 14 15
18 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900183653 01 18 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_971.ANS 16 15
19 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900163822 01 19 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_972.ANS 17 17
20 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900179001 01 20 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_973.ANS 17 10
21 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900158039 01 21 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_974.ANS 14 9
คะแนนเต็ม 40 40
คะแนนเฉลี่ย 16.810 16.048
SD 2.040 5.084
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.025 40.120
ปรับปรุง 0(0.00%) 4(19.05%)
พอใช้ 20(95.24%) 14(66.67%)
ดี 1(4.76%) 3(14.29%)
คะแนนต่ำสุด 14 9
คะแนนสูงสุด 22 26
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.1446 3.0320
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 12.1364 31.6811
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 21
ผาน้อยวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
1 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900118078 01 01 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_905.ANS 17 9
2 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900119899 01 03 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_906.ANS 20 13
3 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100085371 01 04 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_907.ANS 13 11
4 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100095181 01 05 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_908.ANS 18 16
5 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100092980 01 06 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_909.ANS 18 10
6 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100097230 01 07 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_910.ANS 13 13
7 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100089415 01 08 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_911.ANS 6 8
8 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094656 01 09 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_912.ANS 9 17
9 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100093315 01 10 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_913.ANS 13 12
10 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100091517 01 11 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_914.ANS 17 14
11 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900116873 01 12 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_915.ANS 22 13
12 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900117748 01 13 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_916.ANS 21 13
13 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100097264 01 14 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_917.ANS 20 9
14 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094401 01 15 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_918.ANS 15 9
15 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900130761 01 16 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_919.ANS 21 12
16 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094095 01 17 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_920.ANS 17 8
17 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900173054 01 18 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_921.ANS 19 16
18 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900193926 01 19 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_922.ANS 16 11
19 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094931 01 20 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_923.ANS 18 14
20 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900191818 01 21 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_924.ANS 16 14
21 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100091274 01 22 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_925.ANS 17 11
22 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1360700066298 01 23 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_926.ANS 21 16
23 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900126844 01 24 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_927.ANS 19 10
24 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1102700080758 01 25 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_928.ANS 18 11
25 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100095024 02 01 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_929.ANS 13 11
26 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900109591 02 02 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_930.ANS 11 10
27 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900120684 02 03 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_931.ANS 10 14
28 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1421000095903 02 04 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_932.ANS 11 9
29 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900117314 02 05 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_933.ANS 9 11
30 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100096047 02 06 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_934.ANS 17 6
31 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900111448 02 07 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_935.ANS 14 10
32 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900112533 02 08 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_936.ANS 12 10
33 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100093366 02 09 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_937.ANS 13 10
34 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100123915 02 10 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_938.ANS 16 9
35 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094362 02 11 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_939.ANS 12 14
36 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900127522 02 12 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_940.ANS 15 12
37 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900173208 02 13 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_941.ANS 13 13
38 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900166554 02 14 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_942.ANS 12 15
39 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900130531 02 15 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_943.ANS 16 10
40 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100097744 02 16 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_944.ANS 9 10
41 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900302421 02 17 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_945.ANS 16 6
42 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100090995 02 18 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_946.ANS 13 11
43 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420200052793 02 19 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_947.ANS 9 14
44 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900130167 02 20 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_948.ANS 14 7
45 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900111421 02 21 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_949.ANS 8 11
46 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100093242 02 22 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_950.ANS 15 9
47 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900180344 02 23 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_951.ANS 21 13
48 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1100200607721 02 24 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_952.ANS 22 12
49 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094605 01 02 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_953.ANS 18 11
คะแนนเต็ม 40 40
คะแนนเฉลี่ย 15.163 11.388
SD 4.033 2.572
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.907 28.470
ปรับปรุง 9(18.37%) 28(57.14%)
พอใช้ 34(69.39%) 21(42.86%)
ดี 6(12.24%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 6 6
คะแนนสูงสุด 22 17
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.0397 2.8609
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 26.5967 22.5894
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 49
เลยสว่างวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
1 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166040 01 01 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_878.ANS 13 9
2 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166236 01 02 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_879.ANS 11 9
3 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900165850 01 03 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_880.ANS 19 11
4 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900177386 01 04 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_881.ANS 15 10
5 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900168042 01 05 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_882.ANS 13 15
6 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1429900114684 01 06 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_883.ANS 13 8
7 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900167607 01 07 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_884.ANS 19 12
8 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900175928 01 08 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_885.ANS 20 13
9 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900173593 01 09 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_886.ANS 17 15
10 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900165744 01 10 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_887.ANS 14 11
11 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900171035 01 11 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_888.ANS 14 16
12 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900180590 01 12 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_889.ANS 10 6
13 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166830 01 13 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_890.ANS 22 14
14 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166244 01 14 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_891.ANS 18 9
15 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900173526 01 15 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_892.ANS 19 17
16 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900174557 01 16 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_893.ANS 19 18
17 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900183602 01 17 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_894.ANS 13 15
18 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900182436 01 18 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_895.ANS 15 8
19 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900168514 01 19 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_896.ANS 16 13
20 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900183408 01 20 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_897.ANS 13 15
21 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900182673 01 21 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_898.ANS 21 15
22 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900169871 01 22 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_899.ANS 18 18
23 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420400060404 01 23 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_900.ANS 16 17
24 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900185672 01 24 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_901.ANS 17 17
25 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900176746 01 25 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_902.ANS 16 15
26 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900181341 01 26 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_903.ANS 20 15
27 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900128521 01 27 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_904.ANS 15 15
คะแนนเต็ม 40 40
คะแนนเฉลี่ย 16.148 13.185
SD 3.134 3.420
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.370 32.962
ปรับปรุง 2(7.41%) 9(33.33%)
พอใช้ 23(85.19%) 18(66.67%)
ดี 2(7.41%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 10 6
คะแนนสูงสุด 22 18
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.1023 2.9607
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 19.4092 25.9368
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 27
วังทรายขาววิทยา
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
1 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900183190 01 02 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_387.ANS 10 12
2 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900123438 01 01 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_388.ANS 14 12
3 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900187161 01 05 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_389.ANS 19 10
4 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900123276 01 06 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_390.ANS 9 12
5 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900117641 01 07 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_391.ANS 24 18
6 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900183866 01 08 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_392.ANS 24 19
7 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900113343 01 09 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_393.ANS 16 18
8 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900179257 01 10 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_394.ANS 20 14
9 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900126755 01 11 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_395.ANS 13 18
10 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900171647 01 12 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_396.ANS 21 16
11 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900185842 01 13 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_397.ANS 18 18
12 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900193951 01 14 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_398.ANS 17 13
13 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900186091 01 15 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_399.ANS 20 16
14 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900121834 01 16 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_400.ANS 15 10
15 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900109168 01 17 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_401.ANS 23 10
16 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900184684 02 01 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_402.ANS 11 10
17 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420400058329 02 02 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_403.ANS 21 14
18 42100604 วังทรายขาววิทยา 1421000140291 02 03 1 6 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_404.ANS 14 9
19 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900107971 02 04 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_405.ANS 10 7
20 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900169758 02 05 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_406.ANS 15 7
21 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900183581 02 06 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_407.ANS 11 10
22 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900118787 52 08 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_408.ANS 21 7
23 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900177467 02 09 1 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_409.ANS 16 11
24 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900186482 02 10 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_410.ANS 20 8
25 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900184498 02 11 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_411.ANS 15 10
26 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900177858 02 12 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_412.ANS 23 9
27 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900178811 02 13 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_413.ANS 21 9
28 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900121176 02 14 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_414.ANS 23 8
29 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900178048 02 15 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_415.ANS 23 8
30 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900176967 02 16 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_416.ANS 14 9
31 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900185729 02 17 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_417.ANS 22 9
32 42100604 วังทรายขาววิทยา 1409600107453 02 18 2 D:\datam5_2m5_coppy2DATA\datam5_2m5_coppy2_418.ANS 23 13
