เขาหลวงวิทยา
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900182606 01 01 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1414.ANS 18 14 19
2 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900175341 01 02 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1415.ANS 21 24 20
3 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900185338 01 03 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1416.ANS 27 16 25
4 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900110743 01 04 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1417.ANS 14 18 21
5 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900193012 01 05 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1418.ANS 18 23 26
6 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900171001 01 06 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1419.ANS 27 17 24
7 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900181286 01 07 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1420.ANS 16 20 22
8 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900125562 01 08 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1421.ANS 15 11 18
9 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900182860 01 09 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1422.ANS 25 26 26
10 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900106584 01 10 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1423.ANS 17 22 20
11 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900165698 01 11 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1424.ANS 28 17 19
12 42100562 เขาหลวงวิทยา 1302300022457 01 12 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1425.ANS 22 12 10
13 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900169715 01 13 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1426.ANS 25 11 17
14 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900121648 01 14 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1427.ANS 23 19 19
15 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900165876 01 15 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1428.ANS 22 13 21
16 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900176297 01 16 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1429.ANS 19 14 14
17 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900108293 01 17 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1430.ANS 25 14 16
18 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900183653 01 18 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1431.ANS 19 12 13
19 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900163822 01 19 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1432.ANS 21 19 20
20 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900179001 01 2 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1433.ANS 23 16 16
21 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900158039 01 21 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1434.ANS 18 12 20
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 21.095 16.667 19.333
SD 4.122 4.465 4.139
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.737 41.668 48.332
ปรับปรุง 0(0.00%) 2(9.52%) 1(4.76%)
พอใช้ 9(42.86%) 15(71.43%) 13(61.90%)
ดี 12(57.14%) 4(19.05%) 7(33.33%)
คะแนนต่ำสุด 14 11 10
คะแนนสูงสุด 28 26 26
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.1289 3.0758 3.1314
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 19.5397 26.7881 21.4099
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 21
เซไลวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900192083 01 01 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1435.ANS 19 16 15
2 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900115168 01 02 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1436.ANS 17 16 12
3 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900175260 01 03 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1437.ANS 15 16 18
4 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900174531 01 04 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1438.ANS 9 16 14
5 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900172376 01 05 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1439.ANS 16 17 18
6 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900188931 01 06 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1440.ANS 19 19 18
7 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900124817 01 08 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1441.ANS 18 18 15
8 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900183173 01 09 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1442.ANS 17 19 15
9 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900175979 01 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1443.ANS 19 16 14
10 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900179583 01 13 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1444.ANS 16 22 17
11 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900179702 01 14 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1445.ANS 15 15 16
12 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900190196 01 15 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1446.ANS 20 18 18
13 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900166007 01 16 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1447.ANS 16 15 12
14 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900181651 01 17 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1448.ANS 18 19 15
15 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900190897 01 18 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1449.ANS 20 20 20
16 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900183262 01 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1450.ANS 22 21 16
17 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900179320 01 22 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1451.ANS 20 18 16
18 42100574 เซไลวิทยาคม 1421100050293 01 23 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1452.ANS 22 17 15
19 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900166368 01 24 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1453.ANS 23 18 14
20 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900128782 01 25 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1454.ANS 24 18 15
21 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900168654 01 26 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1455.ANS 19 17 13
22 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900179117 01 27 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1456.ANS 16 22 16
23 42100574 เซไลวิทยาคม 1420100092858 01 29 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1457.ANS 21 21 17
24 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900173461 01 30 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1458.ANS 18 12 17
25 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900172589 01 31 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1459.ANS 20 22 16
26 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900184595 01 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1460.ANS 16 22 15
27 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900174972 01 33 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1461.ANS 14 19 16
28 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900179168 01 34 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1462.ANS 18 24 16
29 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900179460 01 35 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1463.ANS 13 16 16
30 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900184293 02 36 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1464.ANS 18 12 17
31 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900168948 02 37 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1465.ANS 19 17 16
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 17.968 18.000 15.742
SD 3.082 2.852 1.770
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.920 45.000 39.355
ปรับปรุง 1(3.23%) 0(0.00%) 0(0.00%)
พอใช้ 25(80.65%) 24(77.42%) 31(100.00%)
ดี 5(16.13%) 7(22.58%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 9 12 12
คะแนนสูงสุด 24 24 20
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.1475 3.1536 3.1163
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 17.1531 15.8439 11.2408
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 31
ผาน้อยวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900118078 01 01 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1466.ANS 12 13 9
2 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094605 01 02 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1467.ANS 9 15 8
3 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900119899 01 03 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1468.ANS 14 20 10
4 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100085371 01 04 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1469.ANS 8 10 6
5 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100095181 01 05 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1470.ANS 12 18 11
6 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100092980 01 06 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1471.ANS 8 13 12
7 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100097230 01 07 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1472.ANS 10 14 9
8 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100089415 01 08 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1473.ANS 8 13 8
9 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094656 01 09 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1474.ANS 9 17 11
10 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100093315 01 10 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1475.ANS 12 18 12
11 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100091517 01 11 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1476.ANS 11 17 11
12 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900116873 01 12 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1477.ANS 12 16 12
13 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900117748 01 13 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1478.ANS 9 21 13
14 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100097264 01 14 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1479.ANS 11 19 15
15 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094401 01 15 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1480.ANS 10 15 8
16 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900130761 01 16 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1481.ANS 12 19 16
17 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094095 01 17 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1482.ANS 9 16 9
18 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900173054 01 18 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1483.ANS 7 19 13
19 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900193926 01 19 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1484.ANS 9 19 13
20 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094931 01 20 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1485.ANS 12 18 9
21 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900191818 01 21 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1486.ANS 12 12 8
22 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100091274 01 22 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1487.ANS 14 18 10
23 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1360700066298 01 23 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1488.ANS 15 16 5
24 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900126844 01 24 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1489.ANS 8 14 12
25 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1102700?80758 01 25 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1490.ANS 10 17 15
26 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100095024 02 01 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1491.ANS 11 18 13
27 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900109591 02 02 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1492.ANS 12 10 9
28 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900120684 02 03 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1493.ANS 4 15 13
29 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1421000095903 02 04 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1494.ANS 7 14 7
30 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900117314 02 05 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1495.ANS 9 10 7
31 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100096047 02 06 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1496.ANS 9 13 13
32 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900111448 02 07 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1497.ANS 12 16 11
33 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900112533 02 08 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1498.ANS 9 14 10
34 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100093366 02 09 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1499.ANS 10 16 4
35 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100123915 02 10 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1500.ANS 6 17 9
36 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100094362 02 11 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1501.ANS 12 12 12
37 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900127522 02 12 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1502.ANS 11 22 16
38 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900173208 02 13 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1503.ANS 9 15 8
39 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900166554 02 14 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1504.ANS 8 11 12
40 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900130531 02 15 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1505.ANS 10 16 7
41 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100097744 02 16 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1506.ANS 5 16 12
42 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900302421 02 17 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1507.ANS 12 19 7
43 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100090995 02 18 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1508.ANS 10 19 10
44 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420200052793 02 19 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1509.ANS 14 13 10
45 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900130167 02 20 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1510.ANS 7 16 10
46 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900111421 02 21 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1511.ANS 11 18 10
47 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100093242 02 22 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1512.ANS 13 18 12
48 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900180344 02 23 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1513.ANS 8 19 10
49 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1100200607721 02 24 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1514.ANS 8 18 11
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 10.000 15.959 10.367
SD 2.380 2.908 2.682
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.000 39.898 25.918
ปรับปรุง 33(67.35%) 4(8.16%) 31(63.27%)
พอใช้ 16(32.65%) 43(87.76%) 18(36.73%)
ดี 0(0.00%) 2(4.08%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 4 10 4
คะแนนสูงสุด 15 22 16
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.7472 3.1018 2.7736
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 23.8048 18.2217 25.8741
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 49
เลยสว่างวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166040 01 01 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1328.ANS 11 11 8
2 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166236 01 02 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1329.ANS 15 14 14
3 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900165850 01 03 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1330.ANS 12 19 10
4 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900177386 01 04 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1331.ANS 14 20 9
5 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900168042 01 05 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1332.ANS 16 18 8
6 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1429900114684 01 06 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1333.ANS 12 18 10
7 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900167607 01 07 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1334.ANS 13 17 18
8 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900175928 01 08 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1335.ANS 16 18 14
9 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900173593 01 09 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1336.ANS 11 16 15
10 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900165744 01 10 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1337.ANS 16 12 14
11 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900171035 01 11 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1338.ANS 16 13 9
12 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900180590 01 12 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1339.ANS 17 15 11
13 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166830 01 13 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1340.ANS 17 23 14
14 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900166244 01 14 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1341.ANS 18 18 9
15 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900173526 01 15 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1342.ANS 17 15 12
16 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900174557 01 16 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1343.ANS 17 13 13
17 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900183602 01 17 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1344.ANS 9 14 10
18 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900182436 01 18 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1345.ANS 17 14 12
19 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900168514 01 19 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1346.ANS 11 14 9
20 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900183408 01 20 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1347.ANS 9 16 10
21 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900182673 01 21 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1348.ANS 9 15 8
22 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900169871 01 22 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1349.ANS 11 12 11
23 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420400060404 01 23 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1350.ANS 16 18 8
24 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900185672 01 24 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1351.ANS 9 13 8
25 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900176746 01 25 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1352.ANS 18 14 8
26 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900181341 01 26 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1353.ANS 17 20 10
27 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900128521 01 27 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1354.ANS 11 14 12
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 13.889 15.704 10.889
SD 3.166 2.906 2.651
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.722 39.260 27.222
ปรับปรุง 9(33.33%) 1(3.70%) 17(62.96%)
พอใช้ 18(66.67%) 25(92.59%) 10(37.04%)
ดี 0(0.00%) 1(3.70%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 9 11 8
คะแนนสูงสุด 18 23 18
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.0070 3.0930 2.8192
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 22.7976 18.5079 24.3422
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 27
วังทรายขาววิทยา
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900123438 01 01 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_1.ANS 13 8 15
2 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900183190 01 02 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_2.ANS 6 9 11
3 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900179478 01 03 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_3.ANS 9 9 4
4 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900185923 01 04 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_4.ANS 16 17 9
5 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900187161 01 05 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_5.ANS 10 17 10
6 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900123276 01 06 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_6.ANS 8 15 10
7 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900117641 01 07 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_7.ANS 20 23 16
8 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900183866 01 08 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_8.ANS 23 14 15
9 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900113343 01 09 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_9.ANS 21 19 7
10 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900179257 01 10 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_10.ANS 15 21 15
11 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900126755 01 11 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_11.ANS 24 21 14
12 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900171647 01 12 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_12.ANS 24 17 16
13 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900185842 01 13 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_13.ANS 17 13 18
14 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900193951 01 14 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_14.ANS 10 13 15
15 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900186091 01 15 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_15.ANS 20 23 7
16 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900121834 01 16 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_16.ANS 21 17 16
17 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900109168 01 17 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_17.ANS 12 18 9
18 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900184684 02 01 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_18.ANS 11 12 11
19 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420400058329 02 02 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_19.ANS 11 17 11
20 42100604 วังทรายขาววิทยา 1421000140291 02 03 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_20.ANS 14 14 9
21 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900107971 02 04 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_21.ANS 17 18 15
22 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900169758 02 05 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_22.ANS 10 16 13
23 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900183581 02 06 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_23.ANS 10 12 9
24 42100604 วังทรายขาววิทยา 142090017896_ 52 07 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_24.ANS 17 23 8
25 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900118787 52 08 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_25.ANS 18 21 12
26 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900177467 02 09 1 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_26.ANS 14 15 5
27 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900186482 02 10 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_27.ANS 16 17 14
28 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900184498 02 11 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_28.ANS 16 21 12
29 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900177858 02 12 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_29.ANS 16 14 13
30 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900178811 02 13 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_30.ANS 17 22 15
31 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900121176 02 14 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_31.ANS 17 22 15
32 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900178048 02 15 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_32.ANS 17 16 9
33 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900176967 02 16 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_33.ANS 15 14 15
34 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900185729 02 17 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_34.ANS 14 14 14
35 42100604 วังทรายขาววิทยา 1409600107453 02 18 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_35.ANS 16 23 15
36 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900173925 02 19 2 D:\datam5_1\m5_c2DATA\m5_c2_36.ANS 15 18 18
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 15.278 16.750 12.222
SD 4.463 4.170 3.579
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.195 41.875 30.555
ปรับปรุง 9(25.00%) 3(8.33%) 15(41.67%)
พอใช้ 22(61.11%) 23(63.89%) 21(58.33%)
ดี 5(13.89%) 10(27.78%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 6 8 4
คะแนนสูงสุด 24 23 18
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.0288 3.0886 2.8943
