เขาหลวงวิทยา
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
1 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900241033 01 01 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2649.ANS 17 11
2 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237583 01 03 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2650.ANS 8 16
3 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900186855 01 04 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2651.ANS 20 13
4 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234291 01 05 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2652.ANS 9 8
5 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244911 01 06 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2653.ANS 19 15
6 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234797 01 07 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2654.ANS 14 11
7 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230708 01 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2655.ANS 19 15
8 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900168008 01 10 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2656.ANS 26 20
9 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900241441 01 11 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2657.ANS 11 14
10 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900243681 01 12 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2658.ANS 20 15
11 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900262286 01 13 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2659.ANS 15 7
12 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244041 01 14 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2660.ANS 22 11
13 42100562 เขาหลวงวิทยา 14_0__024_53_ 01 15 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2661.ANS 16 12
14 42100562 เขาหลวงวิทยา 142090024_206 01 16 _ D:\m2c2DATA\m2c2_2662.ANS 23 14
15 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900242595 01 17 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2663.ANS 8 7
16 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900246159 01 18 _ D:\m2c2DATA\m2c2_2664.ANS 19 14
17 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420901398785 01 19 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2665.ANS 19 12
18 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900243133 01 20 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2666.ANS 15 10
19 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244016 01 21 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2667.ANS 12 5
20 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237365 01 22 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2668.ANS 22 17
21 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900238784 01 25 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2669.ANS 18 16
22 42100562 เขาหลวงวิทยา 142_900195465 01 29 _ D:\m2c2DATA\m2c2_2670.ANS 10 9
23 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900215547 01 30 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2671.ANS 14 15
24 42100562 เขาหลวงวิทยา 142__00221423 01 31 _ D:\m2c2DATA\m2c2_2672.ANS 18 7
25 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900188566 01 32 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2673.ANS 9 8
26 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900251322 01 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2674.ANS 20 12
27 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900169390 03 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2675.ANS 14 16
28 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900232581 03 4 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2676.ANS 16 17
29 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900240118 13 05 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2677.ANS 17 11
30 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900240118 03 06 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2678.ANS 20 7
31 42100562 เขาหลวงวิทยา _____________ _ D:\m2c2DATA\m2c2_2679.ANS 18 11
32 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900228231 03 08 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2680.ANS 0 6
33 42100562 เขาหลวงวิทยา 1402090024249 03 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2681.ANS 25 6
34 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900228___ _ D:\m2c2DATA\m2c2_2682.ANS 10 14
35 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230261 03 11 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2683.ANS 22 13
36 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900178488 03 12 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2684.ANS 17 6
37 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900241157 03 13 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2685.ANS 18 10
38 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234401 03 14 _ D:\m2c2DATA\m2c2_2686.ANS 23 11
39 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237249 03 15 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2687.ANS 24 13
40 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230317 03 16 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2688.ANS 21 12
41 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900240029 03 17 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2689.ANS 29 13
42 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234398 03 18 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2690.ANS 32 13
43 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900296622 03 19 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2691.ANS 13 12
44 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900250385 03 20 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2692.ANS 19 11
45 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900242862 03 21 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2693.ANS 20 17
46 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237940 03 22 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2694.ANS 20 13
47 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900231151 03 23 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2695.ANS 28 16
48 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900238083 3 24 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2696.ANS 21 9
49 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244199 03 25 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2697.ANS 24 7
50 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900233766 03 27 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2698.ANS 26 8
51 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900233812 02 01 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2699.ANS 13 9
52 42100562 เขาหลวงวิทยา 142090_242501 02 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2700.ANS 13 11
53 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900176604 02 03 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2701.ANS 16 9
54 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900292927 02 04 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2702.ANS 13 14
55 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900187509 02 21 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2703.ANS 22 13
56 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900239799 02 06 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2704.ANS 29 10
57 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234975 02 07 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2705.ANS 18 15
58 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900238253 02 08 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2706.ANS 18 12
59 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900178551 02 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2707.ANS 22 15
60 42100562 เขาหลวงวิทยา 14209002_5_90 02 10 _ D:\m2c2DATA\m2c2_2708.ANS 15 9
61 42100562 เขาหลวงวิทยา 1102002027703 02 11 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2709.ANS 25 12
62 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230279 02 12 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2710.ANS 19 16
63 42100562 เขาหลวงวิทยา 1__090_241408 02 13 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2711.ANS 16 11
64 42100562 เขาหลวงวิทยา 1119_00448___ 02 14 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2712.ANS 26 9
65 42100562 เขาหลวงวิทยา 142__002_3__7 02 15 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2713.ANS 19 9
66 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900232883 02 16 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2714.ANS 21 21
67 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900228436 02 17 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2715.ANS 29 14
68 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900216110 02 18 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2716.ANS 15 16
69 42100562 เขาหลวงวิทยา 1369900282464 02 19 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2717.ANS 17 13
70 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244032 02 20 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2718.ANS 27 11
71 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900232239 02 21 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2719.ANS 24 12
72 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900176094 _ D:\m2c2DATA\m2c2_2720.ANS 17 11
73 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900231976 02 23 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2721.ANS 15 14
74 42100562 เขาหลวงวิทยา 14?900_22805_ 2 24 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2722.ANS 21 13
75 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900245519 02 25 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2723.ANS 28 11
76 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900239667 02 26 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2724.ANS 21 9
77 42100562 เขาหลวงวิทยา 1__99_0182005 02 27 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2725.ANS 14 9
78 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900221164 02 30 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2726.ANS 10 10
79 42100562 เขาหลวงวิทยา 14209002_2_31 02 31 1 D:\m2c2DATA\m2c2_2727.ANS 20 7
80 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230562 02 32 2 D:\m2c2DATA\m2c2_2728.ANS 14 12
คะแนนเต็ม 40 40
คะแนนเฉลี่ย 18.463 11.788
SD 5.781 3.314
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.157 29.470
ปรับปรุง 9(11.25%) 38(47.50%)
พอใช้ 44(55.00%) 41(51.25%)
ดี 27(33.75%) 1(1.25%)
คะแนนต่ำสุด 0 5
คะแนนสูงสุด 32 21
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.0560 2.8715
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 31.3104 28.1107
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 80
เซไลวิทยาคม ( ใช้กระดาษคำตอบผิด  ให้มาติดต่อขอแก้ไข ที่ กลุ่มงานวัดผลฯ )  
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
คะแนนเต็ม 40 40
ผาน้อยวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
1 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112000 01 01 1 D:\m2c2DATA\m2c2_521.ANS 17 13
2 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900186138 01 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_522.ANS 13 12
3 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113201 01 07 1 D:\m2c2DATA\m2c2_523.ANS 15 13
4 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112107 01 08 1 D:\m2c2DATA\m2c2_524.ANS 9 6
5 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900188904 01 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_525.ANS 12 11
6 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113332 01 10 1 D:\m2c2DATA\m2c2_526.ANS 20 12
7 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1100400665295 01 11 1 D:\m2c2DATA\m2c2_527.ANS 9 14
8 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112531 01 12 1 D:\m2c2DATA\m2c2_528.ANS 11 11
9 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1422100112255 01 13 1 D:\m2c2DATA\m2c2_529.ANS 20 16
10 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900183431 01 14 2 D:\m2c2DATA\m2c2_530.ANS 17 9
11 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900186880 01 15 2 D:\m2c2DATA\m2c2_531.ANS 17 16
12 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900245730 01 16 2 D:\m2c2DATA\m2c2_532.ANS 14 13
13 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1439900197636 01 17 2 D:\m2c2DATA\m2c2_533.ANS 17 11
14 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113588 01 18 2 D:\m2c2DATA\m2c2_534.ANS 12 11
15 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112514 01 19 2 D:\m2c2DATA\m2c2_535.ANS 24 9
16 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900234487 01 20 2 D:\m2c2DATA\m2c2_536.ANS 17 10
17 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112191 01 21 1 D:\m2c2DATA\m2c2_537.ANS 16 7
18 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100110635 02 01 1 D:\m2c2DATA\m2c2_538.ANS 23 19
19 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420800055971 02 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_539.ANS 22 12
20 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900187240 02 03 1 D:\m2c2DATA\m2c2_540.ANS 13 10
21 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900196494 02 04 1 D:\m2c2DATA\m2c2_541.ANS 19 12
22 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1909900400216 02 05 1 D:\m2c2DATA\m2c2_542.ANS 26 15
23 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900244008 02 06 1 D:\m2c2DATA\m2c2_543.ANS 21 8
24 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900185221 02 07 1 D:\m2c2DATA\m2c2_544.ANS 12 9
25 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113103 01 08 1 D:\m2c2DATA\m2c2_545.ANS 29 14
26 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100111577 02 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_546.ANS 20 13
27 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900229106 06 10 1 D:\m2c2DATA\m2c2_547.ANS 19 17
28 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900237371 02 11 1 D:\m2c2DATA\m2c2_548.ANS 22 11
29 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112131 02 12 1 D:\m2c2DATA\m2c2_549.ANS 20 16
30 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100110627 02 13 1 D:\m2c2DATA\m2c2_550.ANS 23 10
31 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900176191 02 14 1 D:\m2c2DATA\m2c2_551.ANS 15 11
32 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100103809 02 15 2 D:\m2c2DATA\m2c2_552.ANS 26 15
33 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100103752 02 16 2 D:\m2c2DATA\m2c2_553.ANS 23 15
34 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100110180 02 17 2 D:\m2c2DATA\m2c2_554.ANS 27 18
35 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900229173 02 18 2 D:\m2c2DATA\m2c2_555.ANS 21 17
36 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112271 02 19 2 D:\m2c2DATA\m2c2_556.ANS 17 10
37 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900175420 02 20 2 D:\m2c2DATA\m2c2_557.ANS 25 15
38 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900236935 02 21 2 D:\m2c2DATA\m2c2_558.ANS 16 11
39 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113065 02 22 2 D:\m2c2DATA\m2c2_559.ANS 24 15
40 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900236498 02 23 1 D:\m2c2DATA\m2c2_560.ANS 25 15
41 42100586 ผาน้อยวิทยาคม _____________ 01 03 _ D:\m2c2DATA\m2c2_561.ANS 16 13
42 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420??0112?62 01 06 1 D:\m2c2DATA\m2c2_562.ANS 10 9
43 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 2420100017820 01 04 1 D:\m2c2DATA\m2c2_563.ANS 11 12
44 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112221 01 05 1 D:\m2c2DATA\m2c2_564.ANS 14 12
คะแนนเต็ม 40 40
คะแนนเฉลี่ย 18.159 12.455
SD 5.265 2.961
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.397 31.137
ปรับปรุง 5(11.36%) 18(40.91%)
พอใช้ 24(54.55%) 26(59.09%)
ดี 15(34.09%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 9 6
คะแนนสูงสุด 29 19
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.0755 2.9278
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 28.9927 23.7715
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 44
เลยสว่างวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
1 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900243745 21 01 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1183.ANS 18 15
2 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900241297 21 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1184.ANS 24 12
3 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 2191000016175 21 03 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1185.ANS 11 10
4 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900237664 21 04 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1186.ANS 18 9
5 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900238911 21 05 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1187.ANS 17 13
6 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900233081 21 06 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1188.ANS 11 11
7 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1101500648709 21 07 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1189.ANS 16 10
8 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900242013 21 08 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1190.ANS 9 12
9 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900243397 21 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1191.ANS 18 13
10 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900241360 21 10 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1192.ANS 13 13
11 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1600406148814 21 11 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1193.ANS 11 14
12 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900236978 21 12 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1194.ANS 13 11
13 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1429900175292 21 13 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1195.ANS 16 18
14 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1429900175292 21 14 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1196.ANS 22 16
15 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900243605 21 15 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1197.ANS 15 14
16 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900229971 21 16 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1198.ANS 12 12
17 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900240878 21 17 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1199.ANS 17 14
18 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900234843 21 18 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1200.ANS 11 14
19 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1610700071477 21 19 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1201.ANS 18 13
20 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900234631 21 20 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1202.ANS 22 11
21 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900238482 21 21 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1203.ANS 17 14
22 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1110300107703 21 22 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1204.ANS 20 14
23 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900237222 21 23 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1205.ANS 29 11
24 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1429900186995 21 24 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1206.ANS 26 15
25 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900236226 21 25 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1207.ANS 20 15
26 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900233669 21 26 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1208.ANS 20 7
27 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900240002 21 27 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1209.ANS 24 10
28 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900240533 21 28 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1210.ANS 17 11
29 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900235459 21 29 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1211.ANS 22 13
30 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900238261 21 30 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1212.ANS 29 9
31 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900240509 21 31 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1213.ANS 19 16
32 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900241467 21 32 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1214.ANS 19 14
33 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1110300103899 21 33 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1215.ANS 23 16
34 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900228690 21 34 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1216.ANS 17 15
35 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900235742 21 35 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1217.ANS 26 15
36 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900233073 21 36 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1218.ANS 23 13
37 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1101800617566 21 37 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1219.ANS 27 20
38 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900235980 22 01 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1220.ANS 18 13
39 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900231747 22 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1221.ANS 12 8
40 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900229475 22 03 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1222.ANS 16 11
41 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900231861 22 04 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1223.ANS 18 8
42 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900240541 22 05 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1224.ANS 10 6
43 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900233251 22 06 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1225.ANS 10 11
44 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 2191000016183 22 07 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1226.ANS 19 14
45 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900242251 22 08 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1227.ANS 14 10
46 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 10__??0_0?_03 22 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1228.ANS 11 14
47 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900238636 22 10 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1229.ANS 16 7
48 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 14090_227936_ 22 11 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1230.ANS 10 9
49 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900244504 22 12 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1231.ANS 14 11
50 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900229530 22 13 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1232.ANS 13 8
51 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900243176 22 14 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1233.ANS 10 12
52 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900237168 22 15 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1234.ANS 11 18
53 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900238105 22 16 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1235.ANS 12 10
54 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900243451 22 17 1 D:\m2c2DATA\m2c2_1236.ANS 16 13
55 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900235165 22 18 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1237.ANS 17 8
56 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1429900171416 22 19 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1238.ANS 13 13
57 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1409901044949 22 20 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1239.ANS 23 16
58 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900249743 22 21 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1240.ANS 19 13
59 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900238750 22 22 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1241.ANS 22 7
60 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900229220 22 23 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1242.ANS 15 10
61 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900236528 22 24 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1243.ANS 15 15
62 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900230520 22 25 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1244.ANS 17 11
63 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420100111399 22 26 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1245.ANS 15 11
64 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900238075 22 27 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1246.ANS 18 7
65 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900233910 22 28 _ D:\m2c2DATA\m2c2_1247.ANS 26 12
66 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900229386 22 29 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1248.ANS 20 15
67 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900234193 22 30 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1249.ANS 12 11
68 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900242536 22 31 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1250.ANS 20 11
69 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900241068 22 32 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1251.ANS 18 8
70 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900239934 22 33 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1252.ANS 18 14
71 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1470200085349 22 34 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1253.ANS 12 10
72 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900229751 22 35 2 D:\m2c2DATA\m2c2_1254.ANS 21 15
คะแนนเต็ม 40 40
คะแนนเฉลี่ย 17.236 12.125
SD 4.926 2.916
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.090 30.313
ปรับปรุง 11(15.28%) 32(44.44%)
พอใช้ 45(62.50%) 40(55.56%)
ดี 16(22.22%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 9 6
คะแนนสูงสุด 29 20
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.0722 2.9066
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 28.5807 24.0526
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 72
วังทรายขาววิทยา
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
1 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900240045 01 01 1 D:\m2c2DATA\m2c2_409.ANS 22 17
2 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900188858 01 02 1 D:\m2c2DATA\m2c2_410.ANS 21 17
3 42100604 วังทรายขาววิทยา 0942090302758 01 03 1 D:\m2c2DATA\m2c2_411.ANS 9 6
4 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900181268 01 4 1 D:\m2c2DATA\m2c2_412.ANS 17 8
5 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900168105 01 05 1 D:\m2c2DATA\m2c2_413.ANS 24 14
6 42100604 วังทรายขาววิทยา 1103100227856 01 06 _ D:\m2c2DATA\m2c2_414.ANS 16 16
7 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900236439 01 07 1 D:\m2c2DATA\m2c2_415.ANS 17 19
8 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900184038 01 08 1 D:\m2c2DATA\m2c2_416.ANS 19 12
9 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900184445 01 09 1 D:\m2c2DATA\m2c2_417.ANS 18 12
10 42100604 วังทรายขาววิทยา 1420900228908 01 10 1 D:\m2c2DATA\m2c2_418.ANS 18 14
11 42100604 วังทรายขาววิทยา 1429900182396 01 11 2 D:\m2c2DATA\m2c2_419.ANS 23 13
