เขาหลวงวิทยา
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900241033 01 01 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1328.ANS 10 12 24
2 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900251322 01 02 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1329.ANS 17 18 28
3 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237583 01 03 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1330.ANS 12 3 7
4 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900186855 01 04 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1331.ANS 10 17 23
5 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234291 01 05 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1332.ANS 12 15 23
6 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244911 01 06 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1333.ANS 10 18 23
7 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234797 01 07 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1334.ANS 12 18 24
8 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230708 01 09 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1335.ANS 11 16 23
9 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900168008 01 10 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1336.ANS 20 21 24
10 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900241441 01 11 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1337.ANS 15 9 12
11 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900243681 01 12 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1338.ANS 13 19 15
12 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900262286 01 13 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1339.ANS 10 6 8
13 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244041 01 14 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1340.ANS 17 12 9
14 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900243532 01 15 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1341.ANS 23 10 10
15 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900243206 01 16 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1342.ANS 11 22 32
16 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900242595 01 17 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1343.ANS 9 8 9
17 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900246159 01 18 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1344.ANS 10 19 13
18 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420901398785 1 19 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1345.ANS 13 11 14
19 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900243133 01 20 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1346.ANS 15 10 12
20 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244016 01 21 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1347.ANS 6 13 26
21 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237365 01 22 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1348.ANS 17 14 27
22 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900238784 01 25 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1349.ANS 15 8 12
23 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900195465 01 29 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1350.ANS 14 14 24
24 42100562 เขาหลวงวิทยา ??0??9_4_____ 01 30 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1351.ANS 12 11 27
25 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900221423 01 31 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1352.ANS 8 15 22
26 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900188566 01 32 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1353.ANS 15 9 20
27 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900233812 02 01 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1354.ANS 15 13 5
28 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900242501 02 02 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1355.ANS 8 10 9
29 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900176604 02 03 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1356.ANS 8 10 8
30 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900242927 02 04 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1357.ANS 13 12 18
31 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900187509 02 05 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1358.ANS 14 24 23
32 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900239799 02 06 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1359.ANS 20 19 13
33 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234975 02 07 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1360.ANS 13 15 21
34 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900238253 02 08 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1361.ANS 18 19 24
35 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900178551 02 09 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1362.ANS 13 20 24
36 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900235190 02 10 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1363.ANS 13 13 23
37 42100562 เขาหลวงวิทยา 1102002027703 02 11 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1364.ANS 14 16 23
38 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230279 02 12 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1365.ANS 11 17 25
39 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900241408 02 13 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1366.ANS 14 19 25
40 42100562 เขาหลวงวิทยา 1119900448143 02 14 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1367.ANS 11 17 21
41 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900233227 02 15 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1368.ANS 15 20 24
42 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900232883 02 16 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1369.ANS 23 23 24
43 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900228436 02 17 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1370.ANS 22 26 23
44 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900216110 02 18 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1371.ANS 10 14 21
45 42100562 เขาหลวงวิทยา 1369900282464 02 19 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1372.ANS 18 16 25
46 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244032 02 20 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1373.ANS 15 24 24
47 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900232239 02 21 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1374.ANS 14 18 26
48 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900176094 02 22 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1375.ANS 6 20 21
49 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900231976 02 23 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1376.ANS 17 17 25
50 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900228053 02 24 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1377.ANS 15 17 21
51 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900245519 02 25 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1378.ANS 14 13 20
52 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900239667 02 26 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1379.ANS 14 20 21
53 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900189005 02 27 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1380.ANS 13 18 20
54 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900221164 02 30 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1381.ANS 4 10 15
55 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900212131 02 31 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1382.ANS 16 15 23
56 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230562 02 32 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1383.ANS 15 9 16
57 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900169390 13 02 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1384.ANS 10 18 18
58 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900232581 03 04 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1385.ANS 8 15 24
59 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900240118 03 05 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1386.ANS 12 14 21
60 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900240118 03 06 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1387.ANS 16 16 25
61 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900235386 3 7 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1388.ANS 14 19 22
62 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900228231 03 08 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1389.ANS 8 22 24
63 42100562 เขาหลวงวิทยา 1402090024249 03 09 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1390.ANS 13 22 23
64 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900228738 23 10 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1391.ANS 9 18 24
65 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230261 03 11 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1392.ANS 13 20 24
66 42100562 เขาหลวงวิทยา 1429900178488 03 12 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1393.ANS 16 19 26
67 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900241157 03 13 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1394.ANS 6 20 25
68 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234401 03 14 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1395.ANS 11 20 22
69 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237249 03 15 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1396.ANS 12 18 24
70 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900230317 23 16 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1397.ANS 10 20 24
71 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900240029 03 17 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1398.ANS 21 18 22
72 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900234398 03 18 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1399.ANS 14 21 29
73 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900246622 19 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1400.ANS 11 15 18
74 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900250385 03 20 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1401.ANS 16 11 25
75 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900242862 03 21 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1402.ANS 10 18 25
76 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900237940 03 22 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1403.ANS 14 21 21
77 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900231151 03 23 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1404.ANS 18 17 25
78 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900238083 03 24 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1405.ANS 12 15 23
79 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900244199 03 25 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1406.ANS 17 15 24
80 42100562 เขาหลวงวิทยา 1420900233766 03 27 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_1407.ANS 14 18 22
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 13.225 16.025 20.775
SD 3.855 4.512 5.741
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.063 40.063 51.938
ปรับปรุง 26(32.50%) 15(18.75%) 8(10.00%)
พอใช้ 50(62.50%) 55(68.75%) 15(18.75%)
ดี 4(5.00%) 10(12.50%) 57(71.25%)
คะแนนต่ำสุด 4 3 5
คะแนนสูงสุด 23 26 32
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.9493 3.0544 3.0653
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 29.1485 28.1530 27.6351
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 80
เซไลวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900232735 01 01 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2238.ANS 18 25 17
2 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900246671 01 02 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2239.ANS 10 21 18
3 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900202222 01 03 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2240.ANS 17 17 10
4 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900242650 01 04 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2241.ANS 13 18 11
5 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900243800 01 05 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2242.ANS 16 19 16
6 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900188050 01 06 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2243.ANS 15 19 14
7 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900244342 01 07 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2244.ANS 11 24 12
8 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900228380 01 08 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2245.ANS 11 23 10
9 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900240568 01 09 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2246.ANS 18 20 17
10 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900238377 01 10 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2247.ANS 21 19 17
11 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900230155 01 11 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2248.ANS 22 19 10
12 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900182868 01 12 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2249.ANS 21 20 23
13 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900236315 01 13 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2250.ANS 18 23 14
14 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900249361 01 14 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2251.ANS 7 20 18
15 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900249221 01 15 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2252.ANS 12 20 14
16 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900237516 01 16 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2253.ANS 13 18 15
17 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900232808 01 17 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2254.ANS 13 24 19
18 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900237931 01 18 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2255.ANS 12 16 10
19 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900241190 01 19 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2256.ANS 11 24 18
20 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900238067 01 20 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2257.ANS 15 15 14
21 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900250121 01 21 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2258.ANS 11 23 20
22 42100574 เซไลวิทยาคม 1102002114061 01 22 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2259.ANS 17 18 13
23 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900242153 01 23 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2260.ANS 16 14 14
24 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900235475 01 24 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2261.ANS 14 12 11
25 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900242897 01 25 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2262.ANS 20 15 10
26 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900207291 01 26 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2263.ANS 12 17 11
27 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900180814 01 27 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2264.ANS 14 19 14
28 42100574 เซไลวิทยาคม 1219800202222 01 28 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2265.ANS 16 18 16
29 42100574 เซไลวิทยาคม 1390100013533 01 29 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2266.ANS 18 19 14
30 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900230449 02 01 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2267.ANS 18 22 12
31 42100574 เซไลวิทยาคม 1421100062291 02 02 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2268.ANS 13 23 17
32 42100574 เซไลวิทยาคม 1421100063492 03 03 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2269.ANS 15 19 11
33 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900242510 02 04 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2270.ANS 18 21 22
34 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900235831 02 05 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2271.ANS 10 19 19
35 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900240517 02 06 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2272.ANS 12 21 22
36 42100574 เซไลวิทยาคม 1169800134643 02 07 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2273.ANS 14 19 14
37 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900229602 02 08 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2274.ANS 17 24 17
38 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900248534 02 09 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2275.ANS 13 20 18
39 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900203903 02 10 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2276.ANS 14 20 21
40 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900234932 02 11 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2277.ANS 19 23 21
41 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900239535 02 12 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2278.ANS 22 24 18
42 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900236463 02 13 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2279.ANS 17 18 14
43 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900236463 02 14 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2280.ANS 12 16 18
44 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900238679 12 15 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2281.ANS 14 20 22
45 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900244300 02 16 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2282.ANS 16 14 15
46 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900231828 02 17 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2283.ANS 10 19 9
47 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900235092 02 18 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2284.ANS 20 17 18
48 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900227057 02 19 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2285.ANS 12 15 9
49 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900168237 02 20 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2286.ANS 11 18 14
50 42100574 เซไลวิทยาคม 1429900203181 02 21 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2287.ANS 13 20 17
51 42100574 เซไลวิทยาคม 142??00168093 02 22 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2288.ANS 14 18 15
52 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900237761 02 23 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2289.ANS 12 19 14
53 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900245896 02 24 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2290.ANS 18 19 16
54 42100574 เซไลวิทยาคม 1420900243095 02 25 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_2291.ANS 15 22 14
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 14.833 19.426 15.315
SD 3.446 2.924 3.685
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.083 48.565 38.288
ปรับปรุง 9(16.67%) 0(0.00%) 11(20.37%)
พอใช้ 41(75.93%) 38(70.37%) 37(68.52%)
ดี 4(7.41%) 16(29.63%) 6(11.11%)
คะแนนต่ำสุด 7 12 9
คะแนนสูงสุด 22 25 23
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 3.0442 3.1668 3.0570
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 23.2338 15.0531 24.0608
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 54
ผาน้อยวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112000 01 01 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3268.ANS 11 10 12
2 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900186138 01 02 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3269.ANS 10 12 7
3 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112221 01 05 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3270.ANS 10 10 13
4 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 142010011?662 01 0 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3271.ANS 9 7 14
5 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113201 01 07 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3272.ANS 9 4 8
6 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112107 01 08 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3273.ANS 7 14 7
7 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900188904 01 09 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3274.ANS 9 9 10
8 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113332 01 10 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3275.ANS 5 10 7
9 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1100400665295 01 11 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3276.ANS 10 7 11
10 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112531 01 12 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3277.ANS 3 11 6
11 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1422100112255 01 13 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3278.ANS 17 8 10
12 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900183431 01 14 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3279.ANS 18 5 13
13 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900186880 01 15 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3280.ANS 13 8 16
14 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900245730 01 16 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3281.ANS 12 8 12
15 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1439900197636 01 17 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3282.ANS 20 13 6
16 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113588 01 18 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3283.ANS 17 15 9
17 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112514 01 19 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3284.ANS 16 10 7
18 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900234487 01 20 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3285.ANS 8 9 6
19 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112191 01 21 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3286.ANS 13 11 13
20 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100110635 02 01 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3287.ANS 12 12 12
21 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420800055971 02 02 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3288.ANS 17 13 14
22 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900187240 02 03 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3289.ANS 9 9 10
23 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900196494 02 04 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3290.ANS 20 11 9
24 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1909900400216 02 05 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3291.ANS 17 11 10
25 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900244008 02 06 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3292.ANS 19 6 9
26 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900185221 02 07 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3293.ANS 13 3 13
27 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113103 02 08 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3294.ANS 22 12 12
28 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100111577 02 09 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3295.ANS 16 12 14
29 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900229106 02 10 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3296.ANS 13 11 10
30 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900237371 02 11 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3297.ANS 18 13 12
31 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112131 02 12 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3298.ANS 14 13 9
32 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100110627 02 13 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3299.ANS 12 7 13
33 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900176191 02 14 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3300.ANS 14 11 5
34 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100103809 02 15 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3301.ANS 20 18 13
35 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100103752 02 16 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3302.ANS 16 11 13
36 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100110180 02 17 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3303.ANS 22 17 15
37 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900229173 2 18 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3304.ANS 16 12 12
38 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100112271 02 19 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3305.ANS 17 8 11
39 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1429900175420 02 20 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3306.ANS 17 12 13
40 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900236935 02 21 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3307.ANS 19 11 12
41 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100113065 02 22 2 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3308.ANS 20 12 18
42 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420900236??8 02 23 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3309.ANS 17 11 19
43 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 2420100017820 01 04 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3310.ANS 10 10 9
44 42100586 ผาน้อยวิทยาคม 1420100111151 01 03 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3311.ANS 14 9 11
คะแนนเต็ม 40 40 40
คะแนนเฉลี่ย 14.114 10.364 11.023
SD 4.596 3.028 3.159
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.285 25.910 27.557
ปรับปรุง 13(29.55%) 29(65.91%) 22(50.00%)
พอใช้ 29(65.91%) 15(34.09%) 22(50.00%)
ดี 2(4.55%) 0(0.00%) 0(0.00%)
คะแนนต่ำสุด 3 3 5
คะแนนสูงสุด 22 18 19
คะแนนจุดตัดขั้นต่ำ 12 12 12
คะแนนจุดตัดขั้นสูง 21 21 21
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 2.9709 2.7641 2.8168
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายร้อยละ 32.5666 29.2147 28.6546
จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 44
เลยสว่างวิทยาคม
ลำดับที่   รหัส ร.ร    ชื่อโรงเรียน  เลขประจำตัว 13 หลัก ห้อง เลขที่ เพศ เด็กพิเศษ       Folder เก็บข้อมู ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900243745 21 01 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3091.ANS 18 15 10
2 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 1420900241297 21 02 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3092.ANS 20 15 5
3 42100598 เลยสว่างวิทยาคม 2191000016175 21 03 1 D:\datam2_1\m2c1DATA\m2c1_3093.ANS 13 15 15
